广东医科大学2021年考研报录比
| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 | 报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)超声医学 | 10 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)放射影像学 | 10 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)肿瘤学 | 25 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)临床检验诊断学 | 13 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)临床病理 | 7 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)麻醉学 | 35 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 9 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)眼科学 | 15 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)妇产科学 | 25 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)骨科学 | 35 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 20 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)精神病与精神卫生学 | 7 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)神经病学 | 19 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)老年医学 | 2 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)儿科学 | 24 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | (专业学位)内科学 | 130 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 临床心理学 | 3 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 重症医学 | 4 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 麻醉学 | 10 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 5 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 2 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 妇产科学 | 2 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 外科学 | 24 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 2 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 4 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 6 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 精神病与精神卫生学 | 2 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 神经病学 | 16 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 儿科学 | 3 | - | - |
| 2021 | 第一临床医学院 | 内科学 | 38 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | (专业学位)公共卫生 | 56 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | 卫生事业管理 | 3 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 4 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 5 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | - | - |
| 2021 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 21 | - | - |
| 2021 | 药学院 | (专业学位)药学 | 43 | - | - |
| 2021 | 药学院 | 药学 | 43 | - | - |
| 2021 | 医学技术学院 | 医学技术 | 40 | - | - |
| 2021 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 16 | - | - |
| 2021 | 基础医学院 | 病原生物学 | 3 | - | - |
| 2021 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | - | - |
| 2021 | 基础医学院 |
院校专业咨询
姓名:
电话:
报考专业:
问题:
|