华南农业大学2021年硕士生各招生专业报录比
2021年我校硕士生各招生专业报考录取比(含全日制与非全日制)
专业代码 | 专业名称 | 类型 | 报录比 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 2.00 |
025100 | 金融 | 专业型 | 2.03 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 1.95 |
035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 11.22 |
035102 | 法律(法学) | 专业型 | 6.20 |
035200 | 社会工作 | 专业型 | 7.07 |
055100 | 翻译 | 专业型 | 4.48 |
060200 | 中国史 | 学术型 | 5.70 |
070100 | 数学 | 学术型 | 2.29 |
071001 | 植物学 | 学术型 | 4.00 |
071002 | 动物学 | 学术型 | 1.67 |
071004 | 水生生物学 | 学术型 | 1.67 |
071005 | 微生物学 | 学术型 | 3.84 |
071007 | 遗传学 | 学术型 | 0.31 |
071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 1.40 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 3.27 |
071200 | 科学技术史 | 学术型 | 0.64 |
071300 | 生态学 | 学术型 | 1.38 |
080200 | 机械工程 | 学术型 | 1.67 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 0.20 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 1.14 |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 1.65 |
082800 | 农业工程 | 学术型 | 1.49 |
082900 | 林业工程 | 学术型 | 1.13 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 2.24 |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 5.54 |
083400 | 风景园林学 | 学术型 | 4.00 |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 1.73 |
085500 | 机械 | 专业型 | 0.58 |
086000 | 生物与医药 | 学术型 | 2.67 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学术型 | 3.90 |
090102 | 作物遗传育种 | 学术型 | 2.49 |
090201 | 果树学 | 学术型 | 2.74 |
090202 | 蔬菜学 | 学术型 | 1.94 |
090203 | 茶学 | 学术型 | 4.14 |
090301 | 土壤学 | 学术型 | 2.38 |
090302 | 植物营养学 | 学术型 | 1.80 |
090401 | 植物病理学 | 学术型 | 2.28 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学术型 | 2.42 |
090403 |