2024考研备考资料包限时领取中......
你只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!哈尔滨工业大学(深圳)2021年全日制硕士统考生招生规模(不含推免生数)
来源: 雄松考研 发布:2021/09/25 阅读量:1761
学科代码 | 学科名称 | 人数 |
0812 | 计算机科学与技术 | 15 |
0810 | 信息与通信工程 | 16 |
0809 | 电子科学与技术 | 5 |
0802 | 机械工程 | 14 |
0808 | 电气工程 | 9 |
0811 | 控制科学与工程 | 4 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 5 |
学科代码 | 学科名称 | 人数 |
0814 | 土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工 程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料) | 16 |
土木工程(市政工程) | 6 | |
0830 | 环境科学与工程 | 9 |
0805 | 材料科学与工程 | 15 |
0813 | 建筑学 | 5 |
0833 | 城乡规划学 | 3 |
0823 | 交通运输工程 | 1 |
0202 | 应用经济学 | 28 |
1202 | 工商管理 | 8 |
0801 | 力学 | 23 |
0701 | 数学 | 5 |
0702 | 物理学 | 23 |
0703 | 化学 | 22 |
0502 | 外国语言文学 | 4 |
1305 | 设计学 | 3 |
0305 | 马克思主义理论 | 7 |
0825 | 航空宇航科学与技术 | 17 |
0854 | 电子信息(计算机技术) | 89 |
电子信息(信息与通信工程) | 46 | |
电子信息(光电子信息工程) | 15 | |
电子信息(集成电路工程) | 7 | |
电子信息(控制工程) | 46 | |
0855 | 机械 | 70 |
0858 | 能源动力(电气工程) | 23 |
能源动力(动力工程) | 12 | |
0859 | 土木水利(建筑与土木工程) | 55 |
0857 | 资源与环境(环境工程) | 50 |
0856 | 材料与化工 | 72 |
0851 | 建筑学 | 10 |
0853 | 城市规划 | 17 |
0861 | 交通运输 | 3 |
*声明:如本网转载稿涉及版权等问题,请作者致信515223977@qq.com,我们将及时处理。
推荐阅读
-
北京林业大学2021年硕士研究生报录比
【雄松考研网】点击查看完整文件:http://cdn1.kybimg.com/ohr/2021/08/23/184...
-
华北电力大学2022年硕士研究生录取名单
【雄松考研网】点击查看完整链接:https://yjsy.ncepu.edu.cn/zsxx/sszsxx/ee2...
-
北京科技大学2021年硕士招生专业复试线及报录比
【雄松考研网】北京科技大学2021年硕士招生专业复试线及报录比代码院系名称专业代码专业名称学习方式复试线复试比例最...
-
2021年北京邮电大学硕士研究生报录比
【雄松考研网】学院名称专业代码及名称报考人数上线人数推免人数录取人数推免比例上线录取比录取最高分录取最低分录取平均...
-
2020年对外经济贸易大学硕士研究生报录比
【雄松考研网】学院专业统考准考统考录取推免录取总录取(001)国际经济贸易学院(020101)政治经济学80606...
|

点赞 0
收藏 0